着工から200年目の亀の井用水を歩く 2016年8月 | |||||||||||||
兵庫県加古川市国包(くにかね)は加古川の流れと湯ノ山街道が交差する物流の要衝で、江戸時代から明治時代にかけて繁栄を誇ってきた。その一方で、田畑が加古川の川面よりも高くに位置したため水利が悪く、こと農業に関しては条件が良いとは言えなかった。 正保 3年(1646) 310石 元禄15年(1702) 310石 天保 5年(1834)
535石 天保五年の調査で石高が7割余増加している。これは亀之井堰開削とこれにともなう新田の開発がもたらしたものである。 文化13年(1816)に国包村の畑平左衛門(応親)が願主となって、畑源右衛門・畑伝右衛門(国列)・高橋源右衛門および都染村の大工藤蔵が、大規模な用水路の開削を計画した。 田は川面より高く、溜池を築く所もないため、田方の稲作には夏中井戸からつるべで水を汲み上げて、灌水しなければならなかった。このため他村の女はこの村の嫁になることを敬遠していた。 この用水不足を解消するため、平左衛門らは藤蔵をつれて、深夜ひそかに線香に火をともして、その光によって測量を行った。昼間測量などをしては、村民の疑惑を買い、また井堰の場所が他領であったため夜の調査となったのである。その結果、美嚢川に井堰を設けることによって、用水の引込みが可能であることがわかった。 平左衛門らは美嚢郡正法寺村・下石野村ならびに正法寺(寺院)とかけ合った。着工には明石藩との水利権の交渉や、工事費の捻出、水路用地の確保などいろいろの問題があった。 この普請ははじめ3年計画であったが、なにしろ新井溝の開削であるため、格別に費用や人足がかかり、年数も長くなって8年目の文政7年(1824)に完成をみた。 これによって国包・船町・宗佐の三ヵ村で50町歩の田地に水が入るようになり、畑の水田化が進んだ。天保年間(1830―44)に松林や薮地も開拓、水田となり井掛り地は70町歩に及んだ。まことに価値ある工事であった。
平左衛門の功績をたたえる記念碑が、嘉永7年(1854)に村の中央に建てられた。現在この記念碑は弁天さんの横に移されている。毎年八朔(はっさく8月1日)にその遺徳を偲んで應親祭を行い、相撲・映画・盆踊りなどが催されていた。 時は移り国包村の先駆者の偉大な構想は、昭和53年(1978)完成の圃場整備事業、および呑吐ダムをはじめとする東播用水事業、平成元年(1989)完成の加古川大堰へと受け継がれている。亀之井水利組合も平成5年(1993)に近代的技術を駆使して、亀之井頭首工事を完成し地域発展のために貢献している。
|
|||||||||||||
(参考)パイプラインとは | |||||||||||||
太い配水管(パイプライン)を各圃場(田んぼ)に引き、あたかも水道栓をひねるように田んぼに水を入れる仕組み | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
用水は国包の町に入ると二手に分かれる。上溝(うわみぞ)、下溝(したみぞ)と称している。下の地図に「上下クロス」と記している部分が上溝と下溝がクロスする部分で、文字通り、上溝は下溝の上を流れている。 | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
亀井堰(美嚢川、みのがわ) | ゴム風船を膨らませ堰き止め | ||||||||||||
・ | |||||||||||||
亀の井用水の取水口 | 亀の井堰のコントロール室 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
亀の井用水が流れる経路(GoogleMapより) | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
写真集1 亀の井用水の取水口より堤防まで | |||||||||||||
写真集2 河原を流れる亀の井用水 | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
写真3 堤防から公会堂まで 分岐点からは上溝 | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
写真4 上溝をたどって 公会堂から八幡小前まで | |||||||||||||
写真5 上溝と下溝分岐点から加古川線をくぐるまで | |||||||||||||
写真6 加古川線下から浄水場まで | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
写真6 加古川線下から浄水場まで | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
加古川堤防より見る風景 (GoogleMapより) | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
右側が美嚢川、前にかかる橋の向こうは加古川の流れ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
亀の井堰のコントロール室 | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
堤防より加古川上流を見る 向こうには山陽自動車道の橋 | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
堤防の下流側を見る 三木市から加古川市へと入る | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
この右下の河原を亀の井用水が流れている | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
亀の井用水はこの位置で堤防を右側から左側へとくぐる | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
亀の井用水はここからは左下の田園地帯を流れている | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
このあたりが加古川の中流と下流の境となる | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
左下に亀の井用水の流れが見える | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
左側にポンプ室2が見える | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
左側が国包公会堂 右側が加古川の自動水位測定施設 | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
栴檀(せんだん)の木が見える。この左側が国包の町並み 右側でボート競技やフルマラソンが催される。国包はフルマラソンコースの折り返し点 |
|||||||||||||
・ | |||||||||||||
右側にJR加古川線の国包鉄橋が見える | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
左へ行く道は昔は高砂道と呼ばれていたそうだ。JR厄神駅の前を通る主街道であった。ここから先の堤防は大正7年から昭和8年にかけての加古川改修工事で新たに作られた | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
右側に上荘橋が見えてくる | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
堤防道路と上荘橋からの道路が交差する | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
左側下前方では亀の井用水によって新田開発が行われた 開発された新田は、その一部がこの堤防の下に埋まり、また一部は太陽光電池所や加古川市浄水場に代わっている |
|||||||||||||
西条浄水場 加古川市広報 (2016年10月)より 加古川市の上水の8割を供給している |
|||||||||||||
・ | |||||||||||||
亀の井用水・下溝の排水口が道路右側に見える | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
左側は加古川市浄水場 右側は加古川大堰 | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
・ | |||||||||||||
右側が加古川大堰。開発された新田が圃場として利用されていたときは、下溝の排水口は上の写真の排水口ではなく、この小河に注ぎ込んでいたものと考えられる | |||||||||||||
ホームに戻る |